スポーツ少年団
ホーム ≫ スポーツ少年団
一関市では数多くのスポーツ少年団が活動しています。団体によって構成人数や主要なスポーツは様々で、それぞれがスポーツを通して健康な体づくりと市民間の交流を進めています。また、子どもたちにとっては多様な経験を通して心身ともに成長していく大切な時間・場所にもなっています。
スポーツ少年団については、財団法人 日本体育協会の公式サイトをご覧ください。
令和6年度 スポーツ少年団について
登録団数 | 103 |
---|---|
登録団員数 | 1,795(男子 1,138、女子 657) |
指導者 | 444 |
各地域のスポーツ少年団の活動
施設の絞り込み機能
一関地域
No. | 単位団番号 | 単位団名 | 指導者 役員 スタッフ | 団員数 | 活動種目 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
男子 | 女子 | 計 | |||||
1 | 001 | 一関南FCスポーツ少年団 | 4 | 23 | 3 | 26 | サッカー |
2 | 003 | (一関)滝沢ソフトテニススポーツ少年団 | 4 | 16 | 5 | 21 | ソフトテニス |
3 | 005 | 赤荻スポーツ少年団 | 10 | 25 | 13 | 38 | バスケットボール・軟式野球 |
4 | 007 | 滝沢弥栄スポーツ少年団 | 8 | 12 | 1 | 13 | 軟式野球 |
5 | 008 | 一関南ミニバスケットボールスポーツ少年団 | 5 | 14 | 12 | 26 | バスケットボール |
6 | 011 | 一関ベアーズスポーツ少年団 | 4 | 19 | 0 | 19 | 軟式野球 |
7 | 012 | 一関サッカースポーツ少年団 | 4 | 25 | 0 | 25 | サッカー |
8 | 013 | 萩荘クラブスポーツ少年団 | 4 | 8 | 11 | 19 | 卓球 |
9 | 015 | 中里フレンズサッカークラブスポーツ少年団 | 2 | 11 | 0 | 11 | サッカー |
10 | 016 | 厳美スポーツ少年団 | 5 | 17 | 1 | 18 | 軟式野球 |
11 | 017 | 滝沢VBSスポーツ少年団 | 2 | 7 | 8 | 15 | バレーボール |
12 | 018 | 一関市スキースポーツ少年団 | 5 | 6 | 4 | 10 | 武道・その他(アルペンスキー) |
13 | 023 | 中里きらりミニバスケットボールスポーツ少年団 | 4 | 0 | 12 | 12 | バスケットボール |
14 | 024 | 山目ミニバスケットボールスポーツ少年団 | 4 | 25 | 15 | 40 | ミニバスケットボール |
15 | 026 | 中里スポーツ少年団 | 7 | 16 | 1 | 17 | 軟式野球 |
16 | 028 | ブリジャール一関 | 2 | 18 | 1 | 19 | サッカー |
17 | 029 | 萩荘ミニバスケットボールスポーツ少年団 | 7 | 15 | 12 | 27 | バスケットボール |
18 | 031 | 一関ミニバススポーツ少年団 | 6 | 17 | 17 | 34 | ミニバスケットボール |
19 | 033 | 萩荘SCスポーツ少年団 | 2 | 14 | 2 | 16 | サッカー |
20 | 038 | 山目スポーツ少年団 | 9 | 29 | 5 | 34 | 軟式野球 |
21 | 039 | 一関南FC中等部スポーツ少年団 | 4 | 11 | 0 | 11 | サッカー |
22 | 042 | 関中卓球スポーツ少年団 | 3 | 3 | 4 | 7 | 卓球 |
23 | 043 | おうけつ野球スポーツ少年団 | 6 | 13 | 2 | 15 | 軟式野球 |
24 | 049 | 萩荘中学校サッカー部 スポーツ少年団 | 2 | 9 | 0 | 9 | サッカー |
25 | 051 | 一関ソフトテニススポーツ少年団 | 5 | 16 | 17 | 33 | ソフトテニス |
26 | 056 | 一関ヤンキーズスポーツ少年団 | 3 | 1 | 9 | 10 | ソフトボール |
27 | 057 | 桜町中学校サッカースポーツ少年団 | 4 | 27 | 0 | 27 | サッカー |
28 | 058 | 一関少年剣道クラブ南風館スポーツ少年団 | 3 | 8 | 12 | 20 | 武道・その他(剣道) |
29 | 060 | 三関柔道クラブスポーツ少年団 | 5 | 16 | 0 | 16 | 武道・その他(柔道) |
30 | 062 | 一関Vアタッカーズ | 4 | 2 | 11 | 13 | バレーボール |
31 | 140 | 萩荘スポーツ少年団 | 7 | 23 | 3 | 26 | 軟式野球 |
32 | 143 | 一関フェンシングスポーツ少年団 | 3 | 2 | 8 | 10 | 武道・その他(フェンシング) |
33 | 145 | 一関空手道スポーツ少年団 | 2 | 8 | 5 | 13 | 武道・その他(空手道) |
34 | 149 | IG JUDO CLUBスポーツ少年団 | 5 | 13 | 3 | 16 | 武道・その他(柔道) |
35 | 159 | 一関一輪車クラブ | 2 | 0 | 21 | 21 | 武道・その他(一輪車) |
36 | 160 | 萩荘黒澤VBCスポーツ少年団 | 2 | 3 | 9 | 12 | バレーボール |
37 | 187 | はなダンスカンパニースポーツ少年団 | 3 | 3 | 16 | 19 | 武道・その他(モダンダンス・創作ダンス) |
38 | 189 | スポーツ少年団「紫魂会」 | 2 | 5 | 5 | 10 | 卓球 |
39 | 202 | 一関Dreams | 5 | 0 | 31 | 31 | バレーボール |
40 | 205 | TBD | 3 | 20 | 22 | 42 | バドミントン |
41 | 210 | 一関松卓会スポーツ少年団 | 4 | 9 | 2 | 11 | 卓球 |
42 | 212 | NAKASATO FC | 5 | 21 | 7 | 28 | サッカー |
43 | 213 | 一関選抜クラブ | 4 | 23 | 2 | 25 | 軟式野球 |
44 | 214 | 磐井WINGS FC | 2 | 21 | 1 | 22 | サッカー |
45 | 217 | ACミレグリアスポーツ少年団 | 4 | 17 | 5 | 22 | その他(フットサル) |
46 | 219 | ブリジャール一関・平泉U15 | 3 | 22 | 0 | 22 | サッカー |
47 | 220 | FERVOREスポーツ少年団 | 7 | 10 | 10 | 20 | バスケットボール |
48 | 221 | ビーベーススポーツ少年団 | 4 | 0 | 23 | 23 | バスケットボール |
49 | 224 | 一関市親子空手スポーツ少年団 | 3 | 17 | 8 | 25 | その他(空手道) |
合計 | 207 | 640 | 359 | 999 |
花泉地域
No. | 単位団番号 | 単位団名 | 指導者数 役員 スタッフ | 団員数 | 活動種目 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
男子 | 女子 | 計 | |||||
1 | 068 | 花泉スポーツ少年団 | 5 | 16 | 7 | 23 | バスケットボール |
2 | 204 | 花泉FC | 3 | 24 | 2 | 26 | サッカー |
3 | 206 | にこにこ卓球クラブ | 4 | 0 | 8 | 8 | 卓球 |
4 | 218 | 花泉JSCスポーツ少年団 | 6 | 31 | 30 | 61 | バレーボール、軟式野球、ソフトボール、武道・その他(剣道) |
合計 | 18 | 71 | 47 | 118 |
大東地域
No. | 単位団番号 | 単位団名 | 指導者 役員 スタッフ | 団員数 | 活動種目 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
男子 | 女子 | 計 | |||||
1 | 077 | 大東ミニバスケットボールスポーツ少年団 | 5 | 16 | 0 | 16 | バスケットボール |
2 | 079 | 一関イーストJ.B.C | 6 | 19 | 0 | 19 | 軟式野球 |
3 | 082 | 「剣心会」大東剣道スポーツ少年団 | 4 | 6 | 2 | 8 | 武道・その他(剣道) |
4 | 152 | 大東バドミントンスポーツ少年団 | 4 | 5 | 12 | 17 | バドミントン |
5 | 191 | 大濤塾 | 3 | 5 | 2 | 7 | 武道・その他(空手道) |
6 | 199 | 大東ミニバスケットボールクラブ(女子) | 2 | 0 | 18 | 18 | ミニバスケットボール |
7 | 208 | 大原VBC | 4 | 7 | 2 | 9 | バレーボール |
8 | 211 | 大東卓球クラブ | 3 | 18 | 12 | 30 | 卓球 |
9 | 222 | Raise Badminton Club | 3 | 5 | 8 | 13 | バドミントン |
合計 | 34 | 81 | 56 | 137 |
千厩地域
No. | 単位団番号 | 単位団名 | 指導者 役員 スタッフ | 団員数 | 活動種目 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
男子 | 女子 | 計 | |||||
1 | 089 | 千厩町柔道スポーツ少年団 | 7 | 5 | 6 | 11 | 武道・その他(柔道) |
2 | 091 | 千厩愛宕剣道スポーツ少年団 | 5 | 13 | 1 | 14 | 武道・その他(剣道) |
3 | 092 | 千厩少年野球クラブスポーツ少年団 | 3 | 17 | 2 | 19 | 軟式野球 |
4 | 093 | 千厩ソフトボールスポーツ少年団 | 4 | 0 | 5 | 5 | ソフトボール |
5 | 094 | 千厩ミニバスケットボールクラブスポーツ少年団 | 4 | 23 | 4 | 27 | ミニバスケットボール |
7 | 102 | いわいバレーボールクラブ | 5 | 3 | 6 | 9 | バレーボール |
8 | 103 | 千厩中学校柔道スポーツ少年団 | 6 | 1 | 6 | 7 | 武道・その他(柔道) |
9 | 104 | 千厩中学校剣道スポーツ少年団 | 4 | 9 | 0 | 9 | 武道・その他(剣道) |
10 | 105 | 千厩若駒女子S・Tスポーツ少年団 | 4 | 0 | 13 | 13 | ソフトテニス |
11 | 107 | 千厩野球倶楽部スポーツ少年団 | 3 | 4 | 0 | 4 | 軟式野球 |
12 | 110 | 千厩STCスポーツ少年団 | 6 | 14 | 0 | 14 | ソフトテニス |
13 | 111 | 千厩町ソフトテニススポーツ少年団 | 3 | 4 | 11 | 15 | ソフトテニス |
14 | 162 | 千厩SCスポーツ少年団 | 2 | 24 | 6 | 30 | サッカー |
15 | 216 | 清田BCスポーツ少年団 | 5 | 10 | 0 | 10 | バドミントン |
合計 | 61 | 127 | 60 | 187 |
東山地域
No. | 単位団番号 | 単位団名 | 指導者 役員 スタッフ | 団員数 | 活動種目 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
男子 | 女子 | 計 | |||||
1 | 113 | 若松クラブスポーツ少年団 | 6 | 7 | 8 | 15 | 卓球 |
2 | 114 | 東山野球スポーツ少年団 | 3 | 9 | 3 | 12 | 軟式野球 |
3 | 117 | 東山FC.Jrスポーツ少年団 | 9 | 14 | 0 | 14 | サッカー |
4 | 119 | 東山ギガ・キャッツミニバスケットボールスポーツ少年団 | 2 | 4 | 6 | 10 | ミニバスケットボール |
5 | 168 | 東山ソフトボールスポーツ少年団 | 3 | 0 | 4 | 4 | ソフトボール |
6 | 215 | BC東山スポーツ少年団 | 3 | 0 | 5 | 5 | バスケットボール |
合計 | 26 | 34 | 26 | 60 |
室根地域
No. | 単位団番号 | 単位団名 | 指導者 役員 スタッフ | 団員数 | 活動種目 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
男子 | 女子 | 計 | |||||
1 | 123 | 室根柔道スポーツ少年団 | 5 | 6 | 2 | 8 | 武道・その他(柔道) |
2 | 126 | 折壁剣道スポーツ少年団 | 5 | 5 | 1 | 6 | 武道・その他(剣道) |
3 | 127 | 室根ソフトテニススポーツ少年団 | 3 | 10 | 6 | 16 | ソフトテニス |
4 | 165 | ACムロネスポーツ少年団 | 6 | 2 | 2 | 4 | サッカー |
6 | 192 | 室根バドミントンスポーツ少年団 | 2 | 2 | 10 | 12 | バドミントン |
7 | 193 | 室根ベースボールクラブスポーツ少年団 | 2 | 4 | 4 | 8 | 軟式野球、武道・その他(陸上競技) |
合計 | 23 | 29 | 25 | 54 |
川崎地域
No. | 単位団番号 | 単位団名 | 指導者 役員 スタッフ | 団員数 | 活動種目 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
男子 | 女子 | 計 | |||||
1 | 128 | FCカワサキスポーツ少年団 | 6 | 11 | 3 | 14 | サッカー |
2 | 130 | 川崎バドミントンスポーツ少年団 | 9 | 23 | 24 | 47 | バドミントン |
3 | 131 | 川崎ジュニア卓球スポーツ少年団 | 3 | 9 | 2 | 11 | 卓球 |
4 | 134 | 川崎中ソフトボールクラブスポーツ少年団 | 4 | 0 | 3 | 3 | ソフトボール |
5 | 136 | 川崎ジュニア野球スポーツ少年団 | 5 | 9 | 1 | 10 | 軟式野球 |
6 | 138 | 川崎ミニバススポーツ少年団 | 6 | 16 | 0 | 16 | ミニバスケットボール |
7 | 223 | RIVER SIDE BALLERS jr. | 6 | 9 | 0 | 9 | バスケットボール |
合計 | 39 | 77 | 33 | 110 |
藤沢地域
No. | 単位団番号 | 単位団名 | 指導者 役員 スタッフ | 団員数 | 活動種目 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
男子 | 女子 | 計 | |||||
1 | 169 | 藤沢剣道スポーツ少年団 | 4 | 5 | 7 | 12 | 武道・その他(剣道) |
2 | 172 | 藤沢野球クラブスポーツ少年団 | 4 | 18 | 2 | 20 | 軟式野球 |
3 | 174 | 藤沢少年野球団スポーツ少年団 | 5 | 15 | 0 | 15 | 軟式野球 |
4 | 176 | 藤沢クラブJr. | 4 | 4 | 18 | 22 | バレーボール |
5 | 177 | 藤沢テニススポーツ少年団 | 4 | 16 | 15 | 31 | ソフトテニス |
6 | 179 | 藤沢サッカークラブ | 6 | 20 | 1 | 21 | サッカー |
7 | 180 | 藤沢ソフトボールクラブ | 3 | 0 | 2 | 2 | ソフトボール |
8 | 203 | 藤沢ジュニアソフトテニス | 6 | 1 | 6 | 7 | ソフトテニス |
合計 | 36 | 79 | 51 | 130 |