スポーツ少年団
ホーム ≫ スポーツ少年団
一関市では数多くのスポーツ少年団が活動しています。団体によって構成人数や主要なスポーツは様々で、それぞれがスポーツを通して健康な体づくりと市民間の交流を進めています。また、子どもたちにとっては多様な経験を通して心身ともに成長していく大切な時間・場所にもなっています。
スポーツ少年団については、財団法人 日本体育協会の公式サイトをご覧ください。
令和7年度 スポーツ少年団について
| 登録団数 | 107 |
|---|---|
| 登録団員数 | 1,795(男子 1,173、女子 622) |
| 指導者 | 442 |
各地域のスポーツ少年団の活動
施設の絞り込み機能
一関地域
| No. | 単位団番号 | 単位団名 | 指導者 役員 スタッフ | 団員数 | 活動種目 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 男子 | 女子 | 計 | |||||
| 1 | 001 | 一関南FCスポーツ少年団 | 4 | 20 | 4 | 24 | サッカー |
| 2 | 003 | (一関)滝沢ソフトテニススポーツ少年団 | 2 | 11 | 6 | 17 | ソフトテニス |
| 3 | 005 | 赤荻スポーツ少年団 | 10 | 24 | 9 | 33 | ミニバス・軟式野球 |
| 4 | 007 | 滝沢弥栄スポーツ少年団 | 8 | 17 | 0 | 17 | 軟式野球 |
| 5 | 008 | 一関南ミニバスケットボールスポーツ少年団 | 5 | 10 | 12 | 22 | ミニバス |
| 6 | 011 | 一関ベアーズスポーツ少年団 | 5 | 23 | 2 | 25 | 軟式野球 |
| 7 | 012 | 一関サッカースポーツ少年団 | 4 | 28 | 1 | 29 | サッカー |
| 8 | 013 | 萩荘クラブスポーツ少年団 | 4 | 11 | 13 | 24 | 卓球 |
| 9 | 015 | 中里フレンズサッカークラブスポーツ少年団 | 2 | 9 | 1 | 10 | サッカー |
| 10 | 016 | 厳美スポーツ少年団 | 5 | 14 | 1 | 15 | 軟式野球 |
| 11 | 017 | 滝沢VBSスポーツ少年団 | 2 | 6 | 5 | 11 | バレーボール |
| 12 | 018 | 一関市スキースポーツ少年団 | 5 | 9 | 3 | 12 | その他(アルペンスキー) |
| 13 | 023 | 中里きらりミニバスケットボールスポーツ少年団 | 4 | 0 | 13 | 13 | ミニバス |
| 14 | 024 | 山目ミニバスケットボールスポーツ少年団 | 4 | 26 | 15 | 41 | ミニバスケットボール |
| 15 | 026 | 中里スポーツ少年団 | 5 | 15 | 1 | 16 | 軟式野球 |
| 16 | 028 | ブリジャール一関 | 2 | 22 | 3 | 25 | サッカー |
| 17 | 029 | 萩荘ミニバスケットボールスポーツ少年団 | 7 | 13 | 12 | 25 | バスケットボール |
| 18 | 031 | 一関ミニバススポーツ少年団 | 5 | 12 | 14 | 26 | ミニバス |
| 19 | 033 | 萩荘SCスポーツ少年団 | 2 | 11 | 1 | 12 | サッカー |
| 20 | 038 | 山目スポーツ少年団 | 5 | 19 | 3 | 22 | 軟式野球 |
| 21 | 043 | おうけつ野球スポーツ少年団 | 6 | 13 | 1 | 14 | 軟式野球 |
| 22 | 049 | 萩荘中学校サッカー部 スポーツ少年団 | 2 | 9 | 0 | 9 | サッカー |
| 23 | 051 | 一関ソフトテニススポーツ少年団 | 6 | 11 | 16 | 27 | ソフトテニス |
| 24 | 056 | 一関ヤンキーズスポーツ少年団 | 3 | 1 | 9 | 10 | ソフトボール |
| 25 | 057 | 桜町中学校サッカースポーツ少年団 | 5 | 19 | 0 | 19 | サッカー |
| 26 | 058 | 一関少年剣道クラブ南風館スポーツ少年団 | 3 | 9 | 15 | 24 | 剣道 |
| 27 | 060 | 三関柔道クラブスポーツ少年団 | 5 | 30 | 4 | 34 | その他(柔道) |
| 28 | 062 | 一関Vアタッカーズ | 4 | 2 | 9 | 11 | バレーボール |
| 29 | 140 | 萩荘スポーツ少年団 | 7 | 21 | 6 | 27 | 軟式野球 |
| 30 | 143 | 一関フェンシングスポーツ少年団 | 3 | 4 | 9 | 13 | その他(フェンシング) |
| 31 | 145 | 一関空手道スポーツ少年団 | 2 | 9 | 3 | 12 | その他(空手道) |
| 32 | 149 | IG JUDO CLUBスポーツ少年団 | 5 | 16 | 2 | 18 | その他(柔道) |
| 33 | 159 | 一関一輪車クラブ | 2 | 0 | 21 | 21 | 武道・その他(一輪車) |
| 34 | 160 | 萩荘黒澤VBCスポーツ少年団 | 2 | 4 | 9 | 13 | バレーボール |
| 35 | 187 | はなダンスカンパニースポーツ少年団 | 3 | 4 | 13 | 17 | その他(モダンダンス・創作ダンス) |
| 36 | 189 | スポーツ少年団「紫魂会」 | 2 | 15 | 9 | 24 | 卓球 |
| 37 | 205 | TBD | 3 | 15 | 29 | 44 | バドミントン |
| 38 | 210 | 一関松卓会スポーツ少年団 | 4 | 10 | 2 | 12 | 卓球 |
| 39 | 212 | NAKASATO FC | 5 | 19 | 7 | 26 | サッカー |
| 40 | 213 | 一関選抜クラブ | 4 | 21 | 2 | 23 | 軟式野球 |
| 41 | 214 | 磐井WINGS FC | 2 | 17 | 1 | 18 | サッカー |
| 42 | 217 | ACミレグリアスポーツ少年団 | 4 | 35 | 5 | 40 | サッカー・フットサル |
| 43 | 219 | ブリジャール一関・平泉U15 | 3 | 24 | 0 | 24 | サッカー |
| 44 | 220 | FERVOREスポーツ少年団 | 6 | 0 | 16 | 16 | バスケットボール |
| 45 | 221 | ビーベーススポーツ少年団 | 4 | 0 | 28 | 28 | バスケットボール・ミニバス |
| 46 | 224 | 一関市親子空手スポーツ少年団 | 2 | 17 | 8 | 25 | その他(空手道) |
| 47 | 227 | FERVORE男子スポーツ少年団 | 3 | 14 | 0 | 14 | バスケットボール |
| 48 | 228 | 一関市ソフトテニス協会一関協会スポーツ少年団 | 6 | 10 | 6 | 16 | ソフトテニス |
| 49 | 232 | 磐井プラス | 3 | 18 | 0 | 18 | バレーボール |
| 50 | 235 | OneGate BBC | 3 | 12 | 0 | 12 | 軟式野球 |
| 合計 | 202 | 679 | 349 | 1028 | |||
花泉地域
| No. | 単位団番号 | 単位団名 | 指導者数 役員 スタッフ | 団員数 | 活動種目 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 男子 | 女子 | 計 | |||||
| 1 | 068 | 花泉スポーツ少年団 | 5 | 17 | 11 | 28 | バスケットボール |
| 2 | 204 | 花泉FC | 3 | 16 | 0 | 16 | サッカー |
| 3 | 206 | にこにこ卓球クラブ | 3 | 5 | 1 | 6 | 卓球 |
| 4 | 229 | 花泉ジュニアソフトボールクラブ | 6 | 0 | 12 | 12 | ソフトボール |
| 5 | 230 | 花泉バレーボールクラブ | 5 | 5 | 9 | 14 | バレーボール |
| 6 | 231 | 花泉JSCスポーツ少年団野球部 | 5 | 23 | 0 | 23 | 軟式野球 |
| 合計 | 27 | 66 | 33 | 99 | |||
大東地域
| No. | 単位団番号 | 単位団名 | 指導者 役員 スタッフ | 団員数 | 活動種目 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 男子 | 女子 | 計 | |||||
| 1 | 077 | 大東ミニバスケットボールスポーツ少年団 | 5 | 18 | 0 | 18 | バスケットボール |
| 2 | 079 | 一関イーストJ.B.C | 5 | 14 | 0 | 14 | 軟式野球 |
| 3 | 082 | 「剣心会」大東剣道スポーツ少年団 | 3 | 4 | 1 | 5 | 剣道 |
| 4 | 152 | 大東バドミントンスポーツ少年団 | 4 | 4 | 8 | 12 | バドミントン |
| 5 | 191 | 大濤塾 | 3 | 4 | 2 | 6 | その他(空手道) |
| 6 | 199 | 大東ミニバスケットボールクラブ(女子) | 3 | 0 | 18 | 18 | ミニバス |
| 7 | 208 | 大原VBC | 3 | 7 | 1 | 8 | バレーボール |
| 8 | 211 | 大東卓球クラブ | 4 | 12 | 10 | 22 | 卓球 |
| 9 | 222 | Raise Badminton Club | 3 | 3 | 9 | 12 | バドミントン |
| 合計 | 33 | 66 | 49 | 115 | |||
千厩地域
| No. | 単位団番号 | 単位団名 | 指導者 役員 スタッフ | 団員数 | 活動種目 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 男子 | 女子 | 計 | |||||
| 1 | 089 | 千厩町柔道スポーツ少年団 | 6 | 4 | 4 | 8 | その他(柔道) |
| 2 | 091 | 千厩愛宕剣道スポーツ少年団 | 5 | 10 | 1 | 11 | 剣道 |
| 3 | 092 | 千厩少年野球クラブスポーツ少年団 | 6 | 14 | 1 | 15 | 軟式野球 |
| 4 | 093 | 千厩ソフトボールスポーツ少年団 | 4 | 0 | 5 | 5 | ソフトボール |
| 5 | 094 | 千厩ミニバスケットボールクラブスポーツ少年団 | 4 | 23 | 10 | 33 | ミニバス |
| 6 | 102 | いわいバレーボールクラブ | 4 | 2 | 5 | 7 | バレーボール |
| 7 | 103 | 千厩中学校柔道スポーツ少年団 | 4 | 1 | 8 | 9 | その他(柔道) |
| 8 | 104 | 千厩中学校剣道スポーツ少年団 | 4 | 8 | 0 | 8 | 剣道 |
| 9 | 105 | 千厩若駒女子S・Tスポーツ少年団 | 7 | 0 | 9 | 9 | ソフトテニス |
| 10 | 107 | 千厩野球倶楽部スポーツ少年団 | 3 | 2 | 1 | 3 | 軟式野球 |
| 11 | 110 | 千厩STCスポーツ少年団 | 6 | 12 | 0 | 12 | ソフトテニス |
| 12 | 111 | 千厩町ソフトテニススポーツ少年団 | 3 | 4 | 6 | 10 | ソフトテニス |
| 13 | 162 | 千厩SCスポーツ少年団 | 2 | 23 | 5 | 28 | サッカー |
| 14 | 216 | 清田BCスポーツ少年団 | 5 | 8 | 2 | 10 | バドミントン |
| 15 | 226 | 千厩FCスポーツ少年団 | 2 | 26 | 0 | 26 | サッカー・フットサル |
| 16 | 233 | いわいクラブファイターズ | 5 | 11 | 0 | 11 | バレーボール |
| 合計 | 70 | 148 | 57 | 205 | |||
東山地域
| No. | 単位団番号 | 単位団名 | 指導者 役員 スタッフ | 団員数 | 活動種目 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 男子 | 女子 | 計 | |||||
| 1 | 113 | 若松クラブスポーツ少年団 | 6 | 5 | 7 | 12 | 卓球 |
| 2 | 114 | 東山野球スポーツ少年団 | 3 | 9 | 5 | 14 | 軟式野球 |
| 3 | 117 | 東山FC.Jrスポーツ少年団 | 9 | 18 | 0 | 18 | サッカー |
| 4 | 119 | 東山ギガ・キャッツミニバスケットボールスポーツ少年団 | 2 | 6 | 3 | 9 | ミニバス |
| 5 | 168 | 東山ソフトボールスポーツ少年団 | 3 | 0 | 2 | 2 | ソフトボール |
| 6 | 215 | BC東山スポーツ少年団 | 3 | 0 | 8 | 8 | バスケットボール |
| 合計 | 26 | 38 | 25 | 63 | |||
室根地域
| No. | 単位団番号 | 単位団名 | 指導者 役員 スタッフ | 団員数 | 活動種目 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 男子 | 女子 | 計 | |||||
| 1 | 123 | 室根柔道スポーツ少年団 | 5 | 5 | 1 | 6 | その他(柔道) |
| 2 | 126 | 折壁剣道スポーツ少年団 | 6 | 3 | 1 | 4 | 剣道 |
| 3 | 127 | 室根ソフトテニススポーツ少年団 | 3 | 4 | 7 | 11 | ソフトテニス |
| 4 | 192 | 室根バドミントンスポーツ少年団 | 2 | 2 | 6 | 8 | バドミントン |
| 5 | 193 | 室根アスリートクラブスポーツ少年団 | 2 | 7 | 3 | 10 | 軟式野球・その他(陸上競技) |
| 合計 | 18 | 21 | 18 | 39 | |||
川崎地域
| No. | 単位団番号 | 単位団名 | 指導者 役員 スタッフ | 団員数 | 活動種目 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 男子 | 女子 | 計 | |||||
| 1 | 128 | FCカワサキスポーツ少年団 | 6 | 20 | 4 | 24 | サッカー |
| 2 | 130 | 川崎バドミントンスポーツ少年団 | 6 | 17 | 25 | 42 | バドミントン |
| 3 | 131 | 川崎ジュニア卓球スポーツ少年団 | 3 | 15 | 2 | 17 | 卓球 |
| 4 | 136 | 川崎ジュニア野球スポーツ少年団 | 4 | 5 | 1 | 6 | 軟式野球 |
| 5 | 138 | 川崎ミニバススポーツ少年団 | 6 | 14 | 0 | 14 | バスケットボール・ミニバス |
| 6 | 223 | RIVER SIDE BALLERS jr. | 5 | 10 | 0 | 10 | バスケットボール |
| 合計 | 30 | 81 | 32 | 113 | |||
藤沢地域
| No. | 単位団番号 | 単位団名 | 指導者 役員 スタッフ | 団員数 | 活動種目 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 男子 | 女子 | 計 | |||||
| 1 | 169 | 藤沢剣道スポーツ少年団 | 4 | 6 | 7 | 13 | 剣道 |
| 2 | 172 | 藤沢野球クラブスポーツ少年団 | 4 | 12 | 3 | 15 | 軟式野球 |
| 3 | 174 | 藤沢少年野球団スポーツ少年団 | 6 | 11 | 0 | 11 | 軟式野球 |
| 4 | 176 | 藤沢クラブJr. | 2 | 9 | 3 | 12 | バレーボール |
| 5 | 177 | 藤沢テニススポーツ少年団 | 4 | 15 | 9 | 24 | ソフトテニス |
| 6 | 179 | 藤沢サッカークラブ | 7 | 18 | 2 | 20 | サッカー |
| 7 | 180 | 藤沢ソフトボールクラブ | 3 | 0 | 3 | 3 | ソフトボール |
| 8 | 203 | 藤沢ジュニアソフトテニス | 4 | 3 | 12 | 15 | ソフトテニス |
| 9 | 225 | BLAISE一関 | 2 | 0 | 20 | 20 | バレーボール |
| 合計 | 36 | 74 | 59 | 133 | |||
