協会について 大会・イベント 施設紹介 スポーツ少年団 賛助会員 サークル情報
ホーム > スポーツ少年団

スポーツ少年団

一関市では数多くのスポーツ少年団が活動しています。
団体によって構成人数や主要なスポーツは様々で、それぞれがスポーツを通して健康な体づくりと市民間の交流を進めています。また、子どもたちにとっては多様な経験を通して心身ともに成長していく大切な時間・場所にもなっています。

スポーツ少年団について、詳しくは、財団法人日本体育協会のホームページをご覧ください。


平成23年度 スポーツ少年団について

登録団数 134
登録団員数 2,828(男:1,784 女:1,044)
指導者数 538


各地域のスポーツ少年団の活動

一関地域

花泉地域

大東地域

千厩地域

東山地域

室根地域

川崎地域





一関地域

単位団
番号
単位団名 指導者数 団員数 種目
男子 女子
1 001 一関南FC 2 20 0 20 サッカー
2 003 (一関)滝沢ソフトテニス 1 5 0 5 ソフトテニス
3 004 東中田野球 12 29 0 29 軟式野球・ソフトボール
4 005 赤荻 9 32 11 43 ミニバスケットボール・軟式野球
5 007 滝沢 8 19 0 19 軟式野球
6 008 一関南ミニバスケットボール 2 13 12 25 ミニバスケットボール
7 009 弥栄 6 15 0 15 軟式野球
8 010 一関卓心クラブ 6 13 6 19 卓球
9 011 一関ベアーズ 5 32 0 32 軟式野球・ソフトボール
10 012 一関サッカー 4 15 0 15 サッカー・野外活動・その他
11 013 萩荘卓球 5 15 11 26 卓球
12 015 中里フレンズサッカークラブ 4 18 2 20 サッカー
13 016 厳美 5 30 0 30 軟式野球
14 017 滝沢・厳美VBS 4 0 7 7 バレーボール
15 018 一関市スキー 8 5 2 7 アルペンスキー
16 019 マリンバレーボール 1 0 8 8 バレーボール
17 023 中里きらりミニバス 4 0 18 18 ミニバスケットボール
18 024 山目ミニバスケットボール 5 18 18 36 ミニバスケットボール
19 026 中里 7 14 0 14 アルペンスキー・軟式野球・野外活動
20 027 関中剣道 3 17 9 26 剣道
21 028 山目ウイングスFC 1 23 0 23 サッカー
22 029 萩荘ミニバスケットボール 2 12 15 27 ミニバスケットボール
23 031 一関ミニバス 4 23 14 37 ミニバスケットボール
24 033 萩荘SC 1 19 1 20 サッカー
25 038 山目 2 23 0 23 軟式野球
26 039 一関南FC中等部 2 28 0 28 サッカー
27 040 本寺 7 19 2 21 卓球・軟式野球
28 041 厳美中卓球 3 9 9 18 卓球
29 042 関中卓球 1 11 14 25 卓球
30 043 おうけつ野球 2 16 0 16 軟式野球
31 045 萩荘中学校バスケットボール 3 16 20 36 バスケットボール
32 046 舞川 9 18 7 25 軟式野球
33 048 GYMKIDS 5 8 11 19 器械体操
34 049 萩荘中学校サッカー 2 17 0 17 サッカー
35 051 一関ソフトテニス 4 2 2 4 ソフトテニス
36 055 萩荘黒澤 2 0 16 16 バレーボール
37 056 関小ヤンキーズ 2 0 13 13 ソフトボール
38 057 桜町中学校サッカー部 2 43 0 43 サッカー
39 058 一関少年剣道クラブ南風館 5 4 5 9 剣道
40 059 萩荘中野球クラブ 1 19 0 19 軟式野球
41 060 三関柔道クラブ 1 27 3 30 柔道
42 061 関中バレーボール 2 0 16 16 バレーボール
43 062 一関Vアタッカーズ 4 0 11 11 バレーボール・ビーチバレー・ソフトバレーボール
44 139 スターレジェンド 1 0 13 13 ソフトボール
45 140 萩荘 3 21 2 23 軟式野球
46 141 ボディーアート一関 1 4 6 10 その他(ダンススポーツ)
47 142 山目中学校フットサル 3 26 0 26 その他(フットサル)
48 143 一関フェンシング 3 4 4 8 フェンシング
49 144 多田塾奥州道場一関支部 2 10 7 17 合気道
50 145 一関空手道 2 7 9 16 空手道
51 146 龍武會 1 4 1 5 その他(総合武道格闘技)
52 148 一関空道 1 8 0 8 その他(空道)
53 149 IG JUDO CLUB 5 1 1 2 柔道
54 159 一関一輪車 2 0 28 28 その他(一輪車)
55 160 萩荘黒澤VBC 3 4 9 13 バレーボール
56 161 一関クラブ 4 6 8 14 卓球
57 166 一関ガールズ野球クラブ 2 0 12 12 軟式野球
合計 201 742 363 1,105



花泉地域

単位団
番号
単位団名 指導者数 団員数 種目
男子 女子
1 064 永井第1 4 39 11 50 サッカー・バレーボール・軟式野球・剣道
2 065 老松 4 7 1 8 卓球・軟式野球
3 066 油島 3 14 0 14 軟式野球
4 067 涌津 4 18 16 34 卓球・軟式野球・ソフトボール
5 068 花泉 12 21 19 40 サッカー・ミニバスケットボール・卓球・軟式野球・ソフトボール・ドッジボール
6 069 日形 5 5 7 12 サッカー・ミニバスケットボール・卓球・軟式野球・ソフトボール・野外活動
7 070 金沢 7 22 8 30 バレーボール・卓球・軟式野球・ソフトボール
8 071 花泉町柔道 2 6 6 12 柔道
9 150 涌老野球クラブ 1 23 0 23 軟式野球
10 151 花泉少年剣道クラブ 1 4 1 5 剣道
合計 43 159 69 228


大東地域

単位団
番号
単位団名 指導者数 団員数 種目
男子 女子
1 073 猿沢 6 9 3 12 競泳・卓球・軟式野球
2 074 摺沢ソフトボール 5 0 11 11 バスケットボール・ソフトボール・ソフトバレーボール
3 075 大東中バレーボール 3 19 17 36 バレーボール
4 076 興田 6 47 36 83 アルペンスキー・バレーボール・ミニバスケットボール・卓球・軟式野球・剣道
5 077 大東ミニバスクラブ 3 12 13 25 ミニバスケットボール
6 079 大原 4 53 20 73 ミニバスケットボール・卓球・軟式野球
7 080 大東中バスケットボール 4 14 8 22 バスケットボール
8 082 「剣心会」摺沢剣道 4 10 3 13 剣道
9 083 興田バレーボール 2 0 10 10 バレーボール
10 084 曽慶 5 16 10 26 バレーボール・軟式野球・ソフトボール・剣道・野外活動・ソフトバレーボール・その他(フットサル)
11 085 摺沢 3 16 3 19 軟式野球・野球
12 087 興田T.T.C 3 16 3 19 卓球
13 088 興田中学校ソフトテニス 2 9 11 20 ソフトテニス
14 152 渋民 3 6 6 12 バドミントン
15 153 仙萩台バドミントン 1 19 22 41 バドミントン
合計 54 246 176 422


千厩地域

単位団
番号
単位団名 指導者数 団員数 種目
男子 女子
1 089 千厩町柔道 6 9 12 21 柔道
2 090 清田 4 12 3 15 バレーボール・軟式野球・ソフトボール・バドミントン
3 091 千厩愛宕剣道 4 9 10 19 剣道
4 092 千厩少年野球クラブ 6 17 0 17 軟式野球
5 093 千厩ソフトボールクラブ 5 0 14 14 ソフトボール
6 094 千厩ミニバスケットボールクラブ 4 2 12 14 ミニバスケットボール
7 095 小梨野球 4 14 0 14 軟式野球
8 096 小梨ソフトボール 4 0 14 14 バレーボール・ソフトボール
9 097 小梨剣道 2 7 3 10 剣道・野外活動
10 098 奥玉野球 12 25 0 25 バレーボール・軟式野球
11 099 奥玉ソフトボール 6 0 14 14 ソフトボール
12 100 磐清水 2 9 1 10 バレーボール・バドミントン
13 102 小梨バレーボール 1 6 6 12 バレーボール
14 103 千厩中学校柔道 3 7 11 18 柔道
15 104 千厩中学校剣道 2 9 3 12 剣道
16 105 千厩若駒女子S・T 3 0 14 14 ソフトテニス
17 106 千厩中学校ソフトボール 3 0 25 25 ソフトボール
18 107 千厩野球倶楽部 3 31 0 31 軟式野球・野球
19 108 千厩女子バレーボール 4 0 13 13 バレーボール
20 109 未来バレーボール 6 16 0 16 バレーボール
21 110 千厩STC 3 17 0 17 ソフトテニス
22 111 千厩町ソフトテニス 3 1 9 10 ソフトテニス
23 162 千厩SC 2 11 0 11 サッカー
24 163 磐清水バレーボール 2 0 10 10 バレーボール・バドミントン
合計 94 202 174 376


東山地域

単位団
番号
単位団名 指導者数 団員数 種目
男子 女子
1 112 松川剣道 3 7 4 11 剣道
2 113 若松クラブ 8 17 22 39 卓球・リーダー会等・野外活動
3 114 長坂げいび 5 21 0 21 軟式野球
4 116 田河津 9 16 18 34 ミニバスケットボール・軟式野球・ソフトボール
5 117 東山FC.Jr 6 39 1 40 サッカー
6 119 東山ギガ・キャッツミニバスケットボール 1 14 10 24 ミニバスケットボール
7 154 松川ジャックスJr 5 22 0 22 軟式野球
8 156 げいび少年野球団 1 31 0 31 軟式野球
9 158 東山レッドウイングス 5 0 16 16 ソフトボール
合計 43 167 71 238


室根地域

単位団
番号
単位団名 指導者数 団員数 種目
男子 女子
1 123 室根柔道 5 7 3 10 柔道
2 126 折壁剣道 5 9 13 22 剣道
3 127 室根ソフトテニス 5 21 24 45 テニス・ソフトテニス
4 157 室根西 14 30 22 52 軟式野球・ソフトボール・バドミントン
5 158 室根東 14 15 18 33 アルペンスキー・軟式野球・ソフトボール
6 164 室根バレーボール 3 0 10 10 バレーボール
7 165 ACムロネ 8 20 0 20 サッカー
8 167 室根アスリートクラブ 2 17 10 27 陸上競技
合計 56 119 100 219


川崎地域

単位団
番号
単位団名 指導者数 団員数 種目
男子 女子
1 128 FCカワサキ 2 21 0 21 サッカー
2 129 かわさき柔道 4 8 0 8 柔道
3 130 川崎バドミントンスポーツクラブ 8 23 24 47 バドミントン・野外活動
4 131 川崎卓心クラブ 2 22 2 24 卓球
5 132 川崎少年野球 5 29 0 29 軟式野球
6 133 川崎ソフトテニス 3 0 19 19 ソフトテニス
7 134 川崎中ソフトボールクラブ 4 0 10 10 ソフトボール・野外活動
8 135 川崎野球 4 17 0 17 野球
9 136 門崎ジュニア野球 4 19 1 20 軟式野球
10 137 川崎エンジェルス 5 0 23 23 ソフトボール
11 138 川崎ミニバス 6 10 12 22 ミニバスケットボール
合計 47 149 91 240