協会について 大会・イベント 施設紹介 スポーツ少年団 賛助会員 サークル情報
ホーム > スポーツ少年団

スポーツ少年団

一関市では数多くのスポーツ少年団が活動しています。
団体によって構成人数や主要なスポーツは様々で、それぞれがスポーツを通して健康な体づくりと市民間の交流を進めています。また、子どもたちにとっては多様な経験を通して心身ともに成長していく大切な時間・場所にもなっています。

スポーツ少年団について、詳しくは、財団法人日本体育協会のホームページをご覧ください。


平成22年度 スポーツ少年団について

登録団数 136
登録団員数 2,948(男:1,819 女:1,129)
指導者数 553


各地域のスポーツ少年団の活動

一関地域

花泉地域

大東地域

千厩地域

東山地域

室根地域

川崎地域





一関地域

単位団
番号
単位団名 指導者数 団員数 種目
男子 女子
1 001 一関南FC 2 20 0 20 サッカー
2 003 (一関)滝沢ソフトテニス 2 8 0 8 ソフトテニス
3 004 東中田野球 16 40 1 41 軟式野球・ソフトボール
4 005 赤荻 9 39 11 50 軟式野球・ミニバス
5 007 滝沢 11 18 0 18 軟式野球
6 008 一関南ミニバスケットボール 3 12 0 12 ミニバス
7 009 弥栄 10 19 0 19 軟式野球
8 010 一関卓心クラブ 5 9 11 20 卓球
9 011 一関ベアーズ 5 30 0 30 軟式野球・ソフトボール
10 012 一関サッカー 4 23 0 23 サッカー・野外活動・その他
11 013 萩荘卓球 5 19 13 32 卓球
12 015 中里フレンズサッカークラブ 4 19 1 20 サッカー
13 016 厳美 5 33 0 33 軟式野球
14 017 滝沢・厳美VBS 4 0 10 10 バレーボール
15 018 一関市スキー 8 3 3 6 アルペンスキー
16 019 マリンバレーボール 1 0 11 11 バレーボール
17 020 厳美中バレーボールクラブ 1 0 15 15 バレーボール
18 023 中里ミニバス 3 0 17 17 ミニバス
19 024 山目ミニバスケットボール 5 13 19 32 ミニバス
20 026 中里 7 14 1 15 軟式野球・アルペンスキー・野外活動
21 027 関中剣道 2 10 9 19 剣道
22 028 山目ウイングスFC 1 19 0 19 サッカー
23 029 萩荘ミニバスケットボール 2 17 22 39 ミニバス
24 031 一関ミニバス 3 24 15 39 ミニバス
25 033 萩荘SC 1 19 0 19 サッカー
26 035 弥栄フェニックス 4 0 7 7 バレーボール
27 038 山目 2 29 0 29 軟式野球
28 039 一関南FC中等部 2 29 1 30 サッカー
29 040 本寺 7 19 1 20 卓球・軟式野球
30 041 厳美中卓球 4 10 11 21 卓球
31 042 関中卓球 1 8 10 18 卓球
32 043 おうけつ野球 2 13 0 13 軟式野球
33 045 萩荘中学校バスケットボール 2 15 20 35 バスケットボール
34 046 舞川 7 15 0 15 軟式野球
35 048 GYMKIDS 5 6 7 13 器械体操
36 049 萩荘中学校サッカー 3 18 0 18 サッカー
37 051 一関ソフトテニス 2 7 7 14 ソフトテニス
38 055 萩荘黒澤 2 0 20 20 バレーボール
39 056 関小ヤンキーズ 2 0 16 16 ソフトボール
40 057 桜町中学校サッカー部 3 38 0 38 サッカー
41 058 一関少年剣道クラブ南風館 6 11 12 23 剣道
42 059 萩荘中野球クラブ 1 22 0 22 軟式野球
43 060 三関柔道クラブ 1 34 5 39 柔道
44 061 関中バレーボール 2 0 18 18 バレーボール
45 062 一関Vアタッカーズ 4 0 12 12 バレーボール・ビーチバレー・ミニバレー・ソフトバレー
46 139 スターレジェンド 1 0 17 17 ソフトボール
47 140 萩荘スポーツ少年団 3 22 0 22 軟式野球
48 141 ボディーアート一関 1 4 6 10 その他(ダンススポーツ)
49 142 山目中学校フットサル 2 30 0 30 その他(フットサル)
50 143 一関フェンシング 4 4 6 10 フェンシング
51 144 多田塾奥州道場一関支部 2 11 2 13 合気道
52 145 一関空手道 2 5 10 15 空手道
53 146 龍武會 1 11 2 13 その他(総合武道格闘技)
54 148 一関空道 1 9 0 9 その他(空道)
55 149 IG JUDO CLUB 5 5 1 6 柔道
56 159 一関一輪車 1 0 14 14 その他(一輪車)
57 160 萩荘黒澤VBC 4 0 14 14 バレーボール
58 161 一関クラブ 4 5 9 14 卓球
合計 212 788 387 1,175



花泉地域

単位団
番号
単位団名 指導者数 団員数 種目
男子 女子
1 064 永井第1 4 29 13 42 サッカー・バレーボール・軟式野球・剣道
2 065 老松 4 9 1 10 軟式野球・卓球
3 066 油島 2 18 1 19 軟式野球・卓球・バドミントン
4 067 涌津 4 17 20 37 軟式野球・ソフトボール・卓球
5 068 花泉 13 25 22 47 軟式野球・卓球・サッカー・ソフトボール・ドッジボール
6 069 日形 10 6 12 18 卓球・サッカー・ミニバス・軟式野球・ソフトボール・野外活動
7 070 金沢 6 23 11 34 軟式野球・ソフトボール・卓球・バレーボール
8 071 花泉町柔道 2 7 6 13 柔道
9 150 涌老野球クラブ 1 25 0 25 軟式野球
10 151 花泉少年剣道クラブ 1 2 1 3 剣道
合計 47 161 87 248


大東地域

単位団
番号
単位団名 指導者数 団員数 種目
男子 女子
1 063 大原BBC 5 13 0 13 軟式野球
2 073 猿沢 8 16 9 25 卓球・軟式野球・ソフトボール・ソフトバレー
3 074 摺沢ソフトボール 4 0 15 15 ソフトボール・バスケットボール・バドミントン・ソフトバレーボール
4 075 大東中バレーボール 3 17 22 39 バレーボール
5 076 興田 6 43 45 88 軟式野球・ミニバス・バレーボール・卓球・剣道・アルペンスキー
6 077 大東ミニバスクラブ 3 18 10 28 ミニバス
7 079 大原 4 53 21 74 ミニバス・卓球・軟式野球
8 080 大東中バスケットボール 4 6 9 15 バスケットボール
9 082 「剣心会」摺沢剣道 4 9 2 11 剣道
10 083 興田バレーボール 2 0 8 8 バレーボール
11 084 曽慶 5 19 13 32 バレーボール・軟式野球・ソフトボール・剣道・野外活動・ソフトバレーボール
12 085 摺沢 4 23 3 26 軟式野球・野球
13 087 興田T.T.C 3 11 2 13 卓球
14 088 興田中学校ソフトテニス 2 13 13 26 ソフトテニス
15 152 渋民 3 8 3 11 バドミントン・ソフトバレーボール
16 153 仙萩台バドミントン 1 12 13 25 バドミントン
合計 61 261 188 449


千厩地域

単位団
番号
単位団名 指導者数 団員数 種目
男子 女子
1 089 千厩町柔道 6 6 12 18 柔道
2 090 清田 4 16 5 21 軟式野球・ソフトボール・バドミントン
3 091 千厩愛宕剣道 4 11 6 17 剣道
4 092 千厩少年野球クラブ 6 16 0 16 軟式野球
5 093 千厩ソフトボールクラブ 5 0 13 13 ソフトボール
6 094 千厩ミニバスケットボールクラブ 5 8 10 18 ミニバス
7 095 小梨野球 4 16 0 16 軟式野球・ソフトボール
8 096 小梨ソフトボール 4 0 17 17 バレーボール・ソフトボール
9 097 小梨剣道 3 4 6 10 剣道・野外活動
10 098 奥玉野球 7 31 0 31 バレーボール・軟式野球
11 099 奥玉ソフトボール 6 0 16 16 ソフトボール
12 100 磐清水 2 10 0 10 バレーボール・バドミントン
13 102 小梨バレーボール 1 5 5 10 バレーボール
14 103 千厩中学校柔道 3 11 10 21 柔道
15 104 千厩中学校剣道 2 5 8 13 剣道
16 105 千厩若駒女子S・T 3 0 14 14 ソフトテニス
17 106 千厩中学校ソフトボール 3 0 19 19 ソフトボール
18 107 千厩野球倶楽部 3 23 0 23 軟式野球・野球
19 108 千厩女子バレーボール 2 0 15 15 バレーボール
20 109 未来バレーボール 6 10 2 12 バレーボール
21 110 千厩STC 7 19 0 19 ソフトテニス
22 111 千厩町ソフトテニス 3 2 8 10 ソフトテニス
23 162 千厩SC 2 10 0 10 サッカー
24 163 磐清水バレーボール 2 0 10 10 バレーボール・バドミントン
合計 93 203 176 379


東山地域

単位団
番号
単位団名 指導者数 団員数 種目
男子 女子
1 112 松川剣道 3 7 7 14 剣道
2 113 東山若松 8 14 18 32 卓球・リーダー会等・野外活動
3 114 長坂げいび 5 21 0 21 軟式野球
4 116 田河津 7 20 17 37 軟式野球・ソフトボール・ミニバス
5 117 東山FC.Jr 6 33 1 34 サッカー
6 118 長坂レッズ 4 0 15 15 ソフトボール
7 119 東山ギガキャッツ 1 6 7 13 ミニバス
8 154 松川ジャックスJr 7 27 1 28 軟式野球
9 155 松川レッドウイングス 9 0 15 15 ソフトボール
10 156 げいび少年野球団 1 36 0 36 軟式野球
合計 51 164 81 245


室根地域

単位団
番号
単位団名 指導者数 団員数 種目
男子 女子
1 123 室根柔道 4 9 3 12 柔道
2 126 折壁剣道 4 4 12 16 剣道
3 127 室根ソフトテニス 4 22 21 43 ソフトテニス・テニス
4 157 室根西 13 42 32 74 卓球・軟式野球・ソフトボール・バドミントン
5 158 室根東 12 12 21 33 アルペンスキー・軟式野球・ソフトボール
6 164 室根バレーボール 3 0 10 10 バレーボール
7 165 ACムロネ 5 18 1 19 サッカー
合計 45 107 100 207


川崎地域

単位団
番号
単位団名 指導者数 団員数 種目
男子 女子
1 128 FCカワサキ 2 13 1 14 サッカー・野外活動
2 129 かわさき柔道 4 6 2 8 柔道
3 130 川崎バドミントンスポーツクラブ 7 23 32 55 バドミントン・野外活動
4 131 川崎卓心クラブ 2 12 6 18 卓球
5 132 川崎少年野球 6 31 0 31 軟式野球
6 133 川崎ソフトテニス 3 0 18 18 ソフトテニス・野外活動
7 134 川崎中ソフトボールクラブ 3 0 13 13 ソフトボール・野外活動
8 135 川崎野球 4 21 0 21 野球
9 136 門崎ジュニア野球 5 22 1 23 軟式野球
10 137 川崎エンジェルス 3 0 25 25 ソフトボール
11 138 川崎ミニバス 5 7 12 19 ミニバス
合計 44 135 110 245