一関市スポーツ協会

menu

スポーツ少年団

ホーム ≫ スポーツ少年団

一関市では数多くのスポーツ少年団が活動しています。団体によって構成人数や主要なスポーツは様々で、それぞれがスポーツを通して健康な体づくりと市民間の交流を進めています。また、子どもたちにとっては多様な経験を通して心身ともに成長していく大切な時間・場所にもなっています。

財団法人 日本体育協会スポーツ少年団については、財団法人 日本体育協会の公式サイトをご覧ください。

令和7年度 スポーツ少年団について

登録団数107
登録団員数1,795(男子 1,173、女子 622)
指導者442

各地域のスポーツ少年団の活動

施設の絞り込み機能

一関地域
No.単位団番号単位団名指導者
役員
スタッフ
団員数活動種目
男子女子
1001一関南FCスポーツ少年団 4 20 4 24サッカー
2003(一関)滝沢ソフトテニススポーツ少年団 2 11 6 17ソフトテニス
3005赤荻スポーツ少年団 10 24 9 33ミニバス・軟式野球
4007滝沢弥栄スポーツ少年団 8 17 0 17軟式野球
5008一関南ミニバスケットボールスポーツ少年団 5 10 12 22ミニバス
6011一関ベアーズスポーツ少年団 5 23 2 25軟式野球
7012一関サッカースポーツ少年団 4 28 1 29サッカー
8013萩荘クラブスポーツ少年団 4 11 13 24卓球
9015中里フレンズサッカークラブスポーツ少年団 2 9 1 10サッカー
10016厳美スポーツ少年団 5 14 1 15軟式野球
11017滝沢VBSスポーツ少年団 2 6 5 11バレーボール
12018一関市スキースポーツ少年団 5 9 3 12その他(アルペンスキー)
13023中里きらりミニバスケットボールスポーツ少年団 4 0 13 13ミニバス
14024山目ミニバスケットボールスポーツ少年団 4 26 15 41ミニバスケットボール
15026中里スポーツ少年団 5 15 1 16軟式野球
16028ブリジャール一関 2 22 3 25サッカー
17029萩荘ミニバスケットボールスポーツ少年団 7 13 12 25バスケットボール
18031一関ミニバススポーツ少年団 5 12 14 26 ミニバス
19033萩荘SCスポーツ少年団 2 11 1 12サッカー
20038山目スポーツ少年団 5 19 3 22軟式野球
21043おうけつ野球スポーツ少年団 6 13 1 14軟式野球
22049萩荘中学校サッカー部 スポーツ少年団 2 9 0 9サッカー
23051一関ソフトテニススポーツ少年団 6 11 16 27ソフトテニス
24056一関ヤンキーズスポーツ少年団 3 1 9 10ソフトボール
25057桜町中学校サッカースポーツ少年団 5 19 0 19サッカー
26058一関少年剣道クラブ南風館スポーツ少年団 3 9 15 24剣道
27060三関柔道クラブスポーツ少年団 5 30 4 34その他(柔道)
28062一関Vアタッカーズ 4 2 9 11バレーボール
29140萩荘スポーツ少年団 7 21 6 27軟式野球
30143一関フェンシングスポーツ少年団 3 4 9 13その他(フェンシング)
31145一関空手道スポーツ少年団 2 9 3 12その他(空手道)
32149IG JUDO CLUBスポーツ少年団 5 16 2 18その他(柔道)
33159一関一輪車クラブ 2 0 21 21武道・その他(一輪車)
34160萩荘黒澤VBCスポーツ少年団 2 4 9 13バレーボール
35187はなダンスカンパニースポーツ少年団 3 4 13 17その他(モダンダンス・創作ダンス)
36189スポーツ少年団「紫魂会」 2 15 9 24卓球
37205TBD 3 15 29 44バドミントン
38210一関松卓会スポーツ少年団 4 10 2 12卓球
39212NAKASATO FC 5 19 7 26サッカー
40213一関選抜クラブ 4 21 2 23軟式野球
41214磐井WINGS FC 2 17 1 18サッカー
42217ACミレグリアスポーツ少年団 4 35 5 40サッカー・フットサル
43219ブリジャール一関・平泉U15 3 24 0 24サッカー
44220FERVOREスポーツ少年団 6 0 16 16バスケットボール
45221ビーベーススポーツ少年団 4 0 28 28バスケットボール・ミニバス
46224一関市親子空手スポーツ少年団 2 17 8 25その他(空手道)
47227FERVORE男子スポーツ少年団 3 14 0 14バスケットボール
48228一関市ソフトテニス協会一関協会スポーツ少年団 6 10 6 16ソフトテニス
49232磐井プラス 3 18 0 18バレーボール
50235OneGate BBC 3 12 0 12軟式野球
合計 202 679 349 1028
花泉地域
No.単位団番号単位団名指導者数
役員
スタッフ
団員数活動種目
男子女子
1068花泉スポーツ少年団 5 17 11 28バスケットボール
2204花泉FC 3 16 0 16サッカー
3206にこにこ卓球クラブ 3 5 1 6卓球
4229花泉ジュニアソフトボールクラブ 6 0 12 12ソフトボール
5230花泉バレーボールクラブ 5 5 9 14バレーボール
6231花泉JSCスポーツ少年団野球部 5 23 0 23軟式野球
合計 27 66 33 99
大東地域
No.単位団番号単位団名指導者
役員
スタッフ
団員数活動種目
男子女子
1077大東ミニバスケットボールスポーツ少年団 5 18 0 18バスケットボール
2079一関イーストJ.B.C 5 14 0 14軟式野球
3082「剣心会」大東剣道スポーツ少年団 3 4 1 5剣道
4152大東バドミントンスポーツ少年団 4 4 8 12バドミントン
5191大濤塾 3 4 2 6その他(空手道)
6199大東ミニバスケットボールクラブ(女子) 3 0 18 18ミニバス
7208大原VBC 3 7 1 8バレーボール
8211大東卓球クラブ 4 12 10 22卓球
9222Raise Badminton Club 3 3 9 12バドミントン
合計 33 66 49 115
千厩地域
No.単位団番号単位団名指導者
役員
スタッフ
団員数活動種目
男子女子
1089千厩町柔道スポーツ少年団 6 4 4 8その他(柔道)
2091千厩愛宕剣道スポーツ少年団 5 10 1 11剣道
3092千厩少年野球クラブスポーツ少年団 6 14 1 15軟式野球
4093千厩ソフトボールスポーツ少年団 4 0 5 5ソフトボール
5094千厩ミニバスケットボールクラブスポーツ少年団 4 23 10 33ミニバス
6102いわいバレーボールクラブ 4 2 5 7バレーボール
7103千厩中学校柔道スポーツ少年団 4 1 8 9その他(柔道)
8104千厩中学校剣道スポーツ少年団 4 8 0 8剣道
9105千厩若駒女子S・Tスポーツ少年団 7 0 9 9ソフトテニス
10107千厩野球倶楽部スポーツ少年団 3 2 1 3軟式野球
11110千厩STCスポーツ少年団 6 12 0 12ソフトテニス
12111千厩町ソフトテニススポーツ少年団 3 4 6 10ソフトテニス
13162千厩SCスポーツ少年団 2 23 5 28サッカー
14216清田BCスポーツ少年団 5 8 2 10バドミントン
15226千厩FCスポーツ少年団 2 26 0 26サッカー・フットサル
16233いわいクラブファイターズ 5 11 0 11バレーボール
合計 70 148 57 205
東山地域
No.単位団番号単位団名指導者
役員
スタッフ
団員数活動種目
男子女子
1113若松クラブスポーツ少年団 6 5 7 12卓球
2114東山野球スポーツ少年団 3 9 5 14軟式野球
3117東山FC.Jrスポーツ少年団 9 18 0 18サッカー
4119東山ギガ・キャッツミニバスケットボールスポーツ少年団 2 6 3 9ミニバス
5168東山ソフトボールスポーツ少年団 3 0 2 2ソフトボール
6215BC東山スポーツ少年団 3 0 8 8バスケットボール
合計 26 38 25 63
室根地域
No.単位団番号単位団名指導者
役員
スタッフ
団員数活動種目
男子女子
1123室根柔道スポーツ少年団 5 5 1 6その他(柔道)
2126折壁剣道スポーツ少年団 6 3 1 4剣道
3127室根ソフトテニススポーツ少年団 3 4 7 11ソフトテニス
4192室根バドミントンスポーツ少年団 2 2 6 8バドミントン
5193室根アスリートクラブスポーツ少年団 2 7 3 10軟式野球・その他(陸上競技)
合計 18 21 18 39
川崎地域
No.単位団番号単位団名指導者
役員
スタッフ
団員数活動種目
男子女子
1128FCカワサキスポーツ少年団 6 20 4 24サッカー
2130川崎バドミントンスポーツ少年団 6 17 25 42バドミントン
3131川崎ジュニア卓球スポーツ少年団 3 15 2 17卓球
4136川崎ジュニア野球スポーツ少年団 4 5 1 6軟式野球
5138川崎ミニバススポーツ少年団 6 14 0 14バスケットボール・ミニバス
6223RIVER SIDE BALLERS jr. 5 10 0 10バスケットボール
合計 30 81 32 113
藤沢地域
No.単位団番号単位団名指導者
役員
スタッフ
団員数活動種目
男子女子
1169藤沢剣道スポーツ少年団 4 6 7 13剣道
2172藤沢野球クラブスポーツ少年団 4 12 3 15軟式野球
3174藤沢少年野球団スポーツ少年団 6 11 0 11軟式野球
4176藤沢クラブJr. 2 9 3 12バレーボール
5177藤沢テニススポーツ少年団 4 15 9 24ソフトテニス
6179藤沢サッカークラブ 7 18 2 20サッカー
7180藤沢ソフトボールクラブ 3 0 3 3ソフトボール
8203藤沢ジュニアソフトテニス 4 3 12 15ソフトテニス
9225BLAISE一関 2 0 20 20バレーボール
合計 36 74 59 133

前のページに戻る